తెలంగాణ ,అద్దం న్యూస్ ,సెప్టెంబర్ 16 ;గత కొద్ది రోజులుగా తగ్గుతూ వస్తున్న బంగారం ధరలు బుధవారం యూటర్న్ తీసుకున్నాయి (Gold and Silver Rates). పెరుగుదల నమోదు చేశాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, బుధవారం ఉదయం 10.00 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,53,440గా ఉంది. నిన్నటితో పోల్చుకుంటే రూ.270 మేర పెరిగింది. ఇక, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంటల్ బంగారం ధర రూ.1,40,650గా ఉంది. నిన్నటితో పోల్చుకుంటే రూ.250 మేర పెరిగింది .
తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు..
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| హైదరాబాద్ | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| నిజామాబాద్ | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| ఖమ్మం | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| వరంగల్ | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
ఏపీలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం (10 గ్రాములు) ధరలు
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| విజయవాడ | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| విశాఖపట్నం | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| గుంటూరు | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| నెల్లూరు | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| తిరుపతి | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం (10 గ్రాములు) ధరలు
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| చెన్నై | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,18,380 |
| ముంబై | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| ఢిల్లీ | రూ.1,53,590 | రూ.1,40,800 | రూ.1,15,230 |
| కోల్కతా | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
| అహ్మదాబాద్ | రూ.1,53,490 | రూ.1,40,700 | రూ.1,15,130 |
| కేరళం | రూ.1,53,440 | రూ.1,40,650 | రూ.1,15,080 |
Post Views: 6






